Fîltera Tengbenda Înfrared (BP)
Pêşgotina Berhemê:
Spektrogram:
| Mezinayî | Φ0.1-300mm |
| Materyalê Bingehê | Sîlîkon |
| Dirêjahiya Pêla Navendî (CWL) | 3400nm |
| Nîv Bandwidtha Hêza (HPB) | 60nm |
| Veguhestina Lûtkeyê (Tp) | ≥%80 |
| Herêma Astengkirinê li Derveyî Bendava Derbasbûnê | 400-20000nm |
| Veguhestina Navînî (Tavg) |
|
| Navê Berhemê | CWL (nm) | HPB (nm) | Bajar (%) | Mezinahî (mm) | Materyalê Bingehîn | Astengkirin (nm) | Spektrogram |
| BP900±30 | 900 | 70 | ≥90 | Φ0.1~300 | Aqût | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0.1~300 | Qedeha K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 | ≥85 | Φ0.1~300 | Aqût | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 | ≥70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Aqût | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 | >60 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 | 55~65 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Û | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 | ≥85 | Φ0.1~300 | Û | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 | >70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 | ≥50 | Φ0.1~300 | Quartz | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 | ≥55 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | Aqût | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | Aqût | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 | ≥70 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 | ≥75 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 | ≥80 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 | ≥85 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 | ≥70 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 | ≥75 | Φ0.1~300 | Aqût | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 | ≥70 | Φ0.1~300 | Aqût | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | Cama Spî | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | Û | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Aqût | 1500~15000 | ![]() |
Fîltera Tengbend a IR a PIR-IR (ku wekî Fîltera Bandpass a Teng a IR jî tê zanîn) berhemeke fîltera optîkî ya asta bilind e ku bi taybetî ji bo girtina rast a ronahiya înfrared a teng-bend hatiye çêkirin. Fonksiyona wê ya bingehîn ew e ku tenê ronahiya înfrared di nav rêzek dirêjahiya pêlê ya pir teng de (bi gelemperî di navbera çend nanometreyan û deh nanometreyan de) bihêle ku derbas bibe, bi vî awayî qutkirina kûr a ronahiyê li dirêjahiya pêlên din pêk tîne, û xwedan hilbijandina dirêjahiya pêlê ya pir bilind û veqetandina kanalê ye.
Ev berhem teknolojiya pêçandina sputterkirina tîrêjên îyonî û teknolojiya pêvajoya optîkî ya rastbûna bilind bikar tîne, materyalên dielektrîk û substratên optîkî yên bi kalîte bilind (silîkon, germanyûm, kevirê hêja, kuartza înfrared, sulfîda zincê, selenîda zincê, cama kalkogenîd, hwd.) hildibijêre da ku performansên bingehîn ên wekî veguhestina lûtkeya bilind, windabûna têketinê ya kêm, kûrahiya qutkirina bilind (heta OD6 an jî zêdetir), û aramiya germahiyê ya baş misoger bike. Wekî kategoriyek nûner a fîlterên optîkî yên xwerû, ew bi berfirehî di warên ku hewceyê rastbûna dirêjahiya pêlê ya bilind in de wekî astrofotografî, tespîtkirina gazê, wênekirina biyopizîşkî, ragihandina lazerê û analîza spektrumê tê bikar anîn. Di astrofotografîyê de, ew dikare bandên destwerdanê yên wekî şewqa ezman û qirêjiya ronahiyê fîltre bike, bi zelalî sînyalên înfrared ên taybetî yên laşên ezmanî, wekî çavdêriya gerstêrkan û wênekirina nebula, bigire; Di warê tespîtkirina gazê de, ew dikare bi awayekî rast bandên vegirtinê yên taybetmendiyên gazên cûda yên wekî CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, pêkhateyên CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, alkol, SF₆, SF₄, SO₂ li hev bike, û tespîtkirina bilind a konsantrasyona gazê pêk bîne; di wênekirina biyomedikal de, ew dikare sînyalên înfrared ên taybetî yên tevnên biyolojîk hedef bigire û hilbijêre, kontrastkirina wênekirinê û rastbûna teşhîsê baştir bike. Fîltera Teng-bend a IR ya PIR-IR xizmetên xwerûkirinê yên berfireh piştgirî dike, di nav de verastkirina kesane ya parametreyên wekî rêza dirêjahiya pêlê, bandwidth, mezinahî (waferên dorhêl û çargoşe yên 1-300 mm, lens, lensên asferîk, waferên bi şiklê taybetî, hwd.), û hejmara qatên pêçanê. Ew dikare hilberên taybetmendiyên taybetî yên wekî îzolasyona kanala ultra-narrowband û bilind jî peyda bike, bi pêkanîna hewcedariyên serîlêdanê yên hişk ên warên bilind-end ên wekî lêkolîna zanistî, pîşesazî û lênihêrîna bijîşkî, û piştgiriya optîkî ya bingehîn ji bo pergalên tespîtkirin û wênekirina înfrared a rastbûna bilind peyda bike.

Tesbîtkirin û analîzkirina gazê

minasib ji bo malên jîr

parastina jîngehê








