0102030405
Fîlterên Dirêj-Derbasbûnê yên Kalîteya Bilind ji Pêşkêşkerên Çînê - Kargeha MULTIIR ji bo Rastbûna Wênekirin û Tesbîtkirinê ya Pêşkeftî
| Navê Berhemê | Rêjeya qutkirinê (nm) | Kûrahiya birînê | Rêzeya veguhestinê (nm) | Veguhestina benda veguhestinê | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >OD4 | 825-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF825 | 400-795 | >OD4 | 850-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF850 | 400-820 | >OD4 | 875-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF875 | 400-845 | >OD4 | 900-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF900 | 400-870 | >OD4 | 930-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF925 | 400-895 | >OD4 | 955-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF950 | 400-910 | >OD4 | 980-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF975 | 400-935 | >OD4 | 1010-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1000 | 400-960 | >OD4 | 1040-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1025 | 400-985 | >OD4 | 1070-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >OD4 | 1100-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >OD4 | 1130-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >OD4 | 1160-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF400 | 200-375 | >OD4 | 420-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF425 | 200-405 | >OD4 | 445-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF450 | 200-430 | >OD4 | 470-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF475 | 200-455 | >OD4 | 495-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF500 | 200-480 | >OD4 | 520-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF525 | 200-505 | >OD4 | 545-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF550 | 200-530 | >OD4 | 575-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF575 | 200-550 | >OD4 | 600-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF600 | 200-570 | >OD4 | 625-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF625 | 200-595 | >OD4 | 650-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF650 | 200-620 | >OD4 | 675-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF675 | 200-645 | >OD4 | 700-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF700 | 200-670 | >OD4 | 725-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF725 | 200-695 | >OD4 | 750-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF750 | 200-720 | >OD4 | 775-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF775 | 200-745 | >OD4 | 800-1200 | >%85 navînî |
|
1
Lîsteya jorîn maddeyên me yên stokê yên heyî nîşan dide.
Eger tiştê ku hûn lê digerin nabînin, ji kerema xwe paqij bûn.
Pirsên Pir tên Pirsîn (FAQ)
Bikaranîna sereke ya van Fîlterên Longpass (LPF) çi ye?
Ev Fîlterên Dirêj-derbas ji bo astengkirina dirêjahiya pêlên kurttir (range-qutkirinê) û veguhestina dirêjahiya pêlên dirêjtir hatine çêkirin. Ew bi gelemperî di spektroskopiyê, dîtina makîneyê, vekolîna pîşesaziyê û cûrbecûr sepanên hestiyariya optîkî de têne bikar anîn.
"Kûrahiya qutkirinê >OD4" tê çi wateyê?
Densiya optîkî ya ji 4 (>OD4) mezintir tê vê wateyê ku fîlter dirêjahiya pêlên nexwestî di nav rêza qutkirinê de bi bandor asteng dike, dihêle ku kêmtir ji %0,01 ê ronahiyê were veguhestin, û îzolekirina sînyala bi berevajîya bilind misoger dike.
Rêjeya veguhestina navînî ya benda derbasbûnê çi ye?
Hemû fîlterên navnîşkirî rêjeya veguhestinê ya navînî ji %85 (>%85 navînî) mezintir di nav rêza veguhestina xwe ya diyarkirî de diparêzin, û ji bo pergala weya optîkî rêjeya ronahiyê ya çêtirîn peyda dikin.
Ma ev tişt ji bo şandina tavilê di stokê de hene?
Belê, tiştên ku di tabloyê de hatine rêzkirin envantera me ya heyî ya stokê temsîl dikin. Lêbelê, asta stokê dikare biguhere, ji ber vê yekê em pêşniyar dikin ku ji bo piştrastkirina hebûna fermanên bi qebareya mezin bi me re têkilî daynin.
Ma ez dikarim pîvan an taybetmendiyên xwerû bixwazim?
Bê guman. Heke hûn hewceyê dirêjahiya pêlê ya qutkirina xwerû, mezinahî, şekil, an taybetmendiyên veguhastinê yên taybetî ne ku di tabloya stoka me ya standard de hatine navnîş kirin, ji kerema xwe rasterast bi me re têkilî daynin da ku hewcedariyên projeya xweya xwerû nîqaş bikin.





