Fîltera Çînî ya Pir-IR ya Derbasbûna Kurt - Ji bo Tecrîdkirina Pêlên Dirêj Rasterast ji Kargehê
| Navê Berhemê | Rêjeya qutkirinê (nm) | Kûrahiya birînê | Rêzeya veguhestinê (nm) | Veguhestina benda veguhestinê | Spektrogram |
|---|---|---|---|---|---|
| LPF800 | 400-770 | >0D4 | 825-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF825 | 400-795 | >0D4 | 850-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF850 | 400-820 | >0D4 | 875-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF875 | 400-845 | >0D4 | 900-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF900 | 400-870 | >0D4 | 930-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF925 | 400-895 | >0D4 | 955-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF950 | 400-910 | >0D4 | 980-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF975 | 400-935 | >0D4 | 1010-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1000 | 400-960 | >0D4 | 1040-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1025 | 400-985 | >0D4 | 1070-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1050 | 400-1010 | >0D4 | 1100-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1075 | 400-1035 | >0D4 | 1130-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF1100 | 400-1060 | >0D4 | 1160-1800 | >%85 navînî |
|
| LPF400 | 200-375 | >0D4 | 420-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF425 | 200-405 | >0D4 | 445-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF450 | 200-430 | >0D4 | 470-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF475 | 200-455 | >0D4 | 495-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF500 | 200-480 | >0D4 | 520-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF525 | 200-505 | >0D4 | 545-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF550 | 200-530 | >0D4 | 575-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF575 | 200-550 | >0D4 | 600-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF600 | 200-570 | >0D4 | 625-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF625 | 200-595 | >0D4 | 650-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF650 | 200-620 | >0D4 | 675-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF675 | 200-645 | >0D4 | 700-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF700 | 200-670 | >0D4 | 725-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF725 | 200-695 | >0D4 | 750-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF750 | 200-720 | >0D4 | 775-1200 | >%85 navînî |
|
| LPF775 | 200-745 | >0D4 | 800-1200 | >%85 navînî |
|
1. Fîltera Dirêjpass (LPF) çi ye?
Fîltera derbasbûna dirêj elementek optîkî ye ku dirêjahiya pêlên kurttir (navbera qutkirinê) kêm dike û dirêjahiya pêlên dirêjtir (navbera veguhastinê) bi karîgeriyek bilind dişîne.
2. "Kûrahiya Cut-off >OD4" çi nîşan dide?
OD4 (Densîteya Optîkî 4) tê vê wateyê ku veguhestina ronahiyê di nav rêza qutkirinê de heya %0.01 an kêmtir tê asteng kirin, û ji bo sepanên rastîn rêjeyên sînyal-deng ên hêja peyda dike.
3. Ma ez dikarim mezinahîyên xwerû an dirêjahîyên pêlên qutkirî yên xwerû bixwazim?
Belê, em ji bo pîvan, stûrî, materyalên substratê, û taybetmendiyên performansa spektral ên taybetî vebijarkên xwerûkirinê peyda dikin da ku hewcedariyên we yên bêhempa bicîh bînin.
4. Rêjeya veguhestinê ya navînî ya van fîlterên stokê çi ye?
Fîlterên me yên dirêj-derbas ên stokê (rêzeya LPF) di bandên veguhestinê yên destnîşankirî de xwedan veguhestinek navînî ya bilind a ji% 85 zêdetir in.
5. Ma ev fîlter ji bo sepanên înfrared (IR) guncaw in?
Belê, çend modelên di kataloga me de (wek LPF975 heta LPF1100) menzîlên veguhestina xwe heta 1800 nm dirêj dikin, ku wan ji bo pergalên optîkî yên Nêzîk-Înfrared (NIR) îdeal dike.





